| 系 | 组 | 代号 | 厚度/m | 主要岩性 |
| 第四系 | Q | 0~90.68 | 土黄色粉砂质黄土、风积沙、冲洪积物 | |
| 第三系 | N2 | 0~59.48 | 红色、棕红色钙质红土层,含砂质及钙质结核 | |
| 二叠系 | 上石盒子组 | P2 s | 最大厚49.19 | 上部为绛紫色泥岩、砂质泥岩、粉砂岩与灰白黄绿色砂岩互层。下部为灰白、黄绿色中、粗砂岩 |
| 下石盒子组 | P1 x | 30.3~99.1 | 上部以黄绿色、紫色泥岩、砂质泥岩为主 下部为黄褐色砂岩和紫色、杂色泥岩、粘土岩互层 | |
| 山西组 | P1 s | 30.7~97.8 | 灰白和黄褐色长石、石英砂岩、灰白和灰黑色细、粗砂岩、砂质泥岩和粘土岩、深灰色和灰白色中粗粒砂岩。为本区主要含煤地层,含1、2、3、4、5号煤层 | |
| 石炭系 | 太原组 | C3 t | 37.9~115.9 | 黑灰色砂质泥岩、粘土岩及多层砂岩和煤层;为本区主要含煤地层,含煤七层:6上、6、6下、8、9、9下、10号煤。6上煤层为不稳定煤层,6号煤层为巨厚煤层,厚0.40~39.54 m,除浅部风化变薄外,全区可采 |
| 本溪组 | C2 b | 7.9~33.4 | 深灰色、灰黑色砂泥岩、泥岩、粘土岩,褐灰色灰岩、灰色泥灰岩,偶夹1~2层薄煤层。泥灰岩中含海相生物化石;下部为浅灰、暗紫色铝土岩和铝质粘土岩 | |
| 奥陶系 | 马家沟组 | O2 m | >200 | 上部以浅灰色石灰岩;中部为土黄色灰岩、豹皮状灰岩,含较多的砂质、泥质;下部为浅黄色、黄色白云质灰岩夹薄层状泥质、钙质白云岩 |
| 亮甲山组 | O1 L |

下载:
