Citation: | XU Yunqian, YUAN Mingdao, CHEN Xiaowen, SHI Yongsheng, LIU Jianwen, YANG Wenbin, LINE Yueqi. Detection Technology of Concealed Structure of Hydraulic Engineering Based on the Fusion of Nondestructive Multi-source Heterogeneous Data[J]. CT Theory and Applications, 2019, 28(2): 187-194. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2019.28.02.04 |
[1] | CHENG Yuhe, MA Zixuan, HU Lingjing, ZHANG Yongxian. Comparative Study of Axial Scanning and Helical Scanning in Craniocerebral Three-Dimensional CT[J]. CT Theory and Applications. DOI: 10.15953/j.ctta.2024.347 |
[2] | WANG Dunxian, ZHANG Xiangxiang, CHEN Wenxue, LIU Keqiang, LU Jiayu, SONG Zhaocun, SONG Lei. Comprehensive Disease Identification and 3D Geological Modeling of Rock Mass Based on Elastic Wave CT and GPR[J]. CT Theory and Applications, 2022, 31(2): 149-162. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2022.31.02.02 |
[3] | WANG Hong-hua, GONG Jun-bo, WANG Min-ling, LIANG Zhi-huan. The Application of Three Dimensional Ground Penetrating Radar for Detecting Road Collapse[J]. CT Theory and Applications, 2018, 27(5): 609-616. DOI: 10.15953/j.1004-4140.2018.27.05.07 |
[4] | ZHAO Yong-jie, YANG Yong-xin, ZHANG Yong. Development of PET Detector and Scan Structures[J]. CT Theory and Applications, 2014, 23(6): 985-994. |
[5] | YAN Bin, ZHANG Feng, WEI Xing, ZHANG Jun, CUI Jin-xian. A Projection Simulation Method of the Three-dimensional Shepp-Logan Phantom on General Scan Trajectory[J]. CT Theory and Applications, 2013, 22(3): 469-477. |
[6] | AN Fen-ju. Study on the Establishment of Dental Models Based on Three-Dimensional CT and MEM Technology[J]. CT Theory and Applications, 2008, 17(3): 13-17. |
[7] | YANG Min, LU Hong-nian, SUN Cui-li. Three Dimensional Computed Tomography Based on Cone-beam Scanning and Its Engineering Application[J]. CT Theory and Applications, 2004, 13(3): 43-49. |
[8] | MA Hui-jun, ZHAO Guang, MENG Ru-song, JIANG Zhi-guo. Achievement and Study of Three-Dimensional Structure to Pigmented Nevus[J]. CT Theory and Applications, 2002, 11(1): 26-29. |
[9] | Li Zhangming. Application of Ground Penetrating Radar in Three Gorges Project[J]. CT Theory and Applications, 2000, 9(3): 41-46. |
[10] | Zhao Yonghui, Wu Jiansheng. Application of Ground-Penetrating-Radar to Non-destructive Detecting in Concrete Objects and the Key Technique[J]. CT Theory and Applications, 2000, 9(2): 9-13. |
1. |
连彬,魏忠诚,赵继军. 智慧水利关键技术与应用研究综述. 水利信息化. 2021(05): 6-18+31 .
![]() | |
2. |
陈峰军. 循迹式隐蔽结构探测装备的设计及应用探索. 建筑施工. 2019(12): 2223-2225 .
![]() |