ISSN 1004-4140
CN 11-3017/P
Volume 23 Issue 4
Aug.  2014
Turn off MathJax
Article Contents
WANG Rui, CENG Qing-yu, ZU De-gui. CT Imaging Characterization of Central Airway Primary Tumors[J]. CT Theory and Applications, 2014, 23(4): 643-654.
Citation: WANG Rui, CENG Qing-yu, ZU De-gui. CT Imaging Characterization of Central Airway Primary Tumors[J]. CT Theory and Applications, 2014, 23(4): 643-654.

CT Imaging Characterization of Central Airway Primary Tumors

More Information
  • Received Date: January 25, 2014
  • Available Online: December 09, 2022
  • Objective: To study the CT characterize of central airway tumors, improve the CT diagnosis of the disease. Methods: Review of basic clinical data and CT findings of 189 cases of the central airway pathological confirmed primary tumor patients, Analyses include: sex, age, growth site, tumor size, shape, density, edge, degree of enhancement, mediastinal lymph node and lung conditions. Results: male: 138, female: 51; age among 3 to 84(average age 56.3 ± 17.7), 165 cases is malignant, 24 is benign. The tumor diameter 3-67 mm, average(25 ± 18.6) mm. Mass in 73 cases of trachea, and 8 cases in carina, left main bronchus in 37 cases, right main bronchus in 28 cases, 12 cases of middle bronchus. The mass was found intracanalicular type in 35 cases, walltype in 29 cases, extraluminal in 6 cases, 88 cases of mixed type. lesion in 40 cases of smooth surface, non smooth in 118 cases, 138 cases of wide basal, narrow base in 20 cases. 37 cases of tumor necrosis, 3 cases of tumor with calcification; 47 cases of mediastinal and hilar lymph nodes, 12 cases with lung metastasis, 8 cases with pleural effusion, 75 cases with pulmonary atelectasis and obstructive pneumo. Conclusion: Different types of central airway tumors have certain features in CT images.
  • Cited by

    Periodical cited type(28)

    1. 芮勇勤,袁健玮,金生吉,许立. 市政道路结构地下管线探测与力学特性数值模拟分析. 沈阳工业大学学报. 2025(01): 106-113 .
    2. 陈何文,刘诗雨. 三维高速探地雷达在汉宜高速路面检测中的应用. 中国交通信息化. 2025(S1): 204-207 .
    3. 苏鹏. 地质雷达法在城市道路塌陷病害探测中的应用. 华北地震科学. 2024(01): 59-65 .
    4. 杨帆,贾辉. 地面坍塌隐患检测中三维地质雷达数据处理及隐患识别研究. 物探化探计算技术. 2024(06): 735-743 .
    5. 刘海,赖思聪,陈俊宏,岳云鹏,陈志杰,刘凤洲,孟旭,胡群芳. 城市道路空洞的地面-管道雷达协同探测与联合成像. 同济大学学报(自然科学版). 2023(02): 179-187 .
    6. 于明明,张杨,陈涛,徐志. 基于三维探地雷达路面隐性病害识别与评价. 公路. 2023(03): 383-388 .
    7. 韩佳明,李冠兵,马鑫,郑通,黄康,高溢邈. 地下三角形空洞地质雷达成像机理研究. 雷达科学与技术. 2023(02): 175-183 .
    8. 马永辉. 基于探地雷达法的城市道路病害体探测实践. 测绘标准化. 2023(03): 137-142 .
    9. 陈成勇,马士杰,张艳,韩文扬,张轩瑜,陈凯,符智. 基于三维探地雷达技术的沥青路面施工质量研究. 公路工程. 2023(05): 108-115 .
    10. 钱鹏,谈顺佳,王凤刚,徐锦程,杨志权,龚良钢. 三维地质雷达探测技术在城市道路空洞病害普查中的应用研究. 城市地质. 2023(04): 98-106 .
    11. 吴彦,焦永强,李琰. 三维探地雷达在城市地下管线探测中的应用. 测绘与空间地理信息. 2022(01): 212-214+222 .
    12. 黄永基,刘凤袖,李兵,梁贤臻. 基于三维探地雷达系统的软弱地基管道泄漏探测结果分析——以某滨海城市热力资源厂区Ⅰ期工程为例. 工程技术研究. 2022(07): 102-105 .
    13. 涂善波,郭士明,耿青松,吕阿谈. 郑州市极端暴雨灾后交通工程隐患应急检测分析. 河海大学学报(自然科学版). 2022(03): 9-16 .
    14. 汤金峰,洪旭程,柳思龙,张伟炫,杨海翔. 三维地质雷达数值模拟在道路病害检测中的应用. 工程地球物理学报. 2022(03): 356-367 .
    15. 夏培. 地质雷达和高密度电法在城市地下隐患探测中的应用. 价值工程. 2022(22): 145-148 .
    16. 谢小国,张伟,罗兵,孙东,王强,刘伟祖,杨涛. 成都市城市道路塌陷成因及快速探测方法. 中国地质调查. 2022(04): 112-120 .
    17. 郭勇,宁兴园,刘吉雷. 基于探地雷达对化工厂道路路基病害隐患探测建模分析. 粘接. 2022(09): 153-157+172 .
    18. 韩佳明,刘明明,牛宇凯,郭亚南,金超. 地下圆形空洞地质雷达成像机理. 科学技术与工程. 2022(23): 10130-10137 .
    19. 胡振华,李云鹏,夏润贤,何震洲,朱虹. 三维地质雷达在钱塘江海塘隐患探测中的应用. 浙江水利科技. 2022(05): 1-5 .
    20. 黎锦钊. RD1500型探地雷达在滨海地区暗渠摸查中的应用. 黑龙江水利科技. 2022(10): 116-119 .
    21. 栗宝鹃,刘栋臣,王志豪,李国瑞,刘庆国. 基于电磁原理的浅地表地质病害探测方法及应用. 工程地球物理学报. 2022(06): 753-761 .
    22. 闫照涛,田进珍,安百州,孙博洋,张媛,于朝阳. 三维探地雷达在银川市道路塌陷隐患探测中的应用. 世界地质. 2022(04): 882-891 .
    23. 司友强,呙润华,李梦茹. 道路空洞无损探测技术发展研究. 公路. 2020(02): 29-32 .
    24. 刘西岭,余森林,鞠建荣. 综合物探技术在城市道路塌陷灾害治理中的应用. 城市勘测. 2020(03): 188-191 .
    25. 胡群芳,郑泽昊,刘海,陈不了. 三维探地雷达在城市市政管线渗漏探测中的应用. 同济大学学报(自然科学版). 2020(07): 972-981 .
    26. 和芬芬. 三维地震技术在塌陷区预测及成因分析中的应用. 工程地球物理学报. 2020(04): 421-425 .
    27. 杨靖莹,吴云轩,肖广兵. 基于雷达路面勘测的智能悬架控制系统. 智能计算机与应用. 2020(08): 164-166+170 .
    28. 饶开永,贺锦美. 基于三维探地雷达的城市道路勘测缺陷特征分析. 城市建筑. 2019(24): 158-161 .

    Other cited types(19)

Catalog

    Article views (600) PDF downloads (6) Cited by(47)
    Related

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return